Skip to content
  • News
  • Security & Policy
  • Business
  • Research
  • Archives
    • Digest – Late 2017
    • Front Pages & Round-Ups
      • Round-Ups
      • Front Pages (Grid)
      • Front Pages (Menu)
        • 2023
          • October
            • Week Ending 10 | 22 | 2023
            • Week Ending 10 | 29 | 2023
          • November
            • Week Ending 11 | 5 | 2023
            • Week Ending 11 | 12 | 2023
            • Week Ending 11 | 19 | 2023
            • Week Ending 11 | 26 | 2023
          • December
            • Week Ending 12 | 10 | 2023
            • Week Ending 12 | 17 | 2023
            • Week Ending 12 | 24 | 2023
            • Week Ending 12 | 31 | 2023
        • 2024
          • January
            • Week Ending 1 | 7 | 2024
            • Week Ending 1 | 14 | 2024
            • Week Ending 1 | 21 | 2024
            • Week Ending 1 | 28 | 2024
          • February
            • Week Ending 2 | 4 | 2024
            • Week Ending 2 | 11 | 2024
            • Week Ending 2 | 18 | 2024
            • Week Ending 2 | 25 | 2024
          • March
            • Week Ending 3 | 3 | 2024
            • Week Ending 3 | 10 | 2024
            • Week Ending 3 | 17 | 2024
            • Week Ending 3 | 24 | 2024
            • Week Ending 3 | 31 | 2024
          • April
            • Week Ending 4 | 7 | 2024
            • Week Ending 4 | 14 | 2024
            • Week Ending 4 | 21 | 2024
            • Week Ending 4 | 28 | 2024
          • May
            • Week Ending 5 | 5 | 2024
            • Week Ending 5 | 12 | 2024
            • Week Ending 5 | 19 | 2024
            • Week Ending 5 | 26 | 2024
          • June
            • Week Ending 6 | 2 | 2024
            • Week Ending 6 | 9 | 2024
            • Week Ending 6 | 16 | 2024
            • Week Ending 6 | 30 | 2024
          • July
            • Week Ending 7 | 7 | 2024
            • Week Ending 7 | 14 | 2024
            • Week Ending 7 | 21 | 2024
            • Week Ending 7 | 28 | 2024
          • August
            • Week Ending 8 | 4 | 2024
            • Week Ending 8 | 11 | 2024
            • Week Ending 8 | 18 | 2024
            • Week Ending 11 | 16 | 2024
          • September
            • Week Ending 9 | 1 | 2024
            • Week Ending 9 | 8 | 2024
            • Week Ending 9 | 15 | 2024
            • Week Ending 9 | 22 | 2024
            • Week Ending 9 | 29 | 2024
          • October
            • Week Ending 10 | 6 | 2024
            • Week Ending 10 | 13 | 2024
            • Week Ending 10 | 20 | 2024
            • Week Ending 10 | 26 | 2024
          • November
            • Week Ending 11 | 02 | 2024
            • Week Ending 11 | 09 | 2024
            • Week Ending 11 | 16 | 2024
            • Week Ending 11 | 23 | 2024
            • Week Ending 11 | 30 | 2024
          • December
            • Week Ending 12 | 7 | 2024
            • Week Ending 12 | 14 | 2024
            • Week Ending 12 | 21 | 2024
            • Week Ending 12 | 28 | 2024
        • 2025
          • January
            • Week Ending 1 | 4 | 2025
            • Week Ending 1 | 11 | 2025
            • Week Ending 1 | 18 | 2025
            • Week Ending 1 | 25 | 2025
          • February
            • Week Ending 2 | 1 | 2025
            • Week Ending 2 | 8 | 2025
            • Week Ending 2 | 15 | 2025
            • Week Ending 2 | 22 | 2025
          • March
            • Week Ending 3 | 1 | 2025
            • Week Ending 3 | 8 | 2025
            • Week Ending 3 | 15 | 2025
            • Week Ending 3 | 22 | 2025
            • Week Ending 3 | 29 | 2025
          • April
            • Week Ending 4 | 5 | 2025
            • Week Ending 4 | 12 | 2025
            • Week Ending 4 | 19 | 2025
            • Week Ending 4 | 26 | 2025
          • May
            • Week Ending 5 | 3 | 2025
            • Week Ending 5 | 10 | 2025
            • Week Ending 5 | 17 | 2025
            • Week Ending 5 | 24 | 2025
            • Week Ending 5 | 31 | 2025
          • June
            • Week Ending 6 | 7 | 2025
            • Week Ending 6 | 14 | 2025
            • Week Ending 6 | 21 | 2025
            • Week Ending 6 | 28 | 2025
          • July
            • Week Ending 7 | 5 | 2025
            • Week Ending 7 | 12 | 2025
            • Week Ending 7 | 19 | 2025
            • Week Ending 7 | 26 | 2025
          • August
            • Week Ending 8 | 2 | 2025
            • Week Ending 8 | 9 | 2025
            • Week Ending 8 | 16 | 2025
            • Week Ending 8 | 23 | 2025
            • Week Ending 8 | 30 | 2025
          • September
            • Week Ending 9 | 6 | 2025
            • Week Ending 9 | 13 | 2025
            • Week Ending 9 | 20 | 2025
            • Week Ending 9 | 27 | 2025
          • October
            • Week Ending 10 | 4 | 2025
            • Week Ending 10 | 11 | 2025
            • Week Ending 10 | 18 | 2025
            • Week Ending 10 | 25 | 2025
          • November
            • Week Ending 11 | 1 | 2025
            • Week Ending 11 | 8 | 2025
            • Week Ending 11 | 15 | 2025
            • Week Ending 11 | 22 | 2025
            • Week Ending 11 | 29 | 2025
          • December
            • Week Ending 12 | 6 | 2025
            • Week Ending 12 | 13 | 2025
            • Week Ending 12 | 20 | 2025
            • Week Ending 12 | 27 | 2025
        • 2026
          • January
            • Week Ending 1 | 3 | 2026
            • Week Ending 1 | 10 | 2026
            • Week Ending 1 | 17 | 2026
            • Week Ending 1 | 24 | 2026
  • News
  • Security & Policy
  • Business
  • Research
  • Archives
    • Digest – Late 2017
    • Front Pages & Round-Ups
      • Round-Ups
      • Front Pages (Grid)
      • Front Pages (Menu)
        • 2023
          • October
            • Week Ending 10 | 22 | 2023
            • Week Ending 10 | 29 | 2023
          • November
            • Week Ending 11 | 5 | 2023
            • Week Ending 11 | 12 | 2023
            • Week Ending 11 | 19 | 2023
            • Week Ending 11 | 26 | 2023
          • December
            • Week Ending 12 | 10 | 2023
            • Week Ending 12 | 17 | 2023
            • Week Ending 12 | 24 | 2023
            • Week Ending 12 | 31 | 2023
        • 2024
          • January
            • Week Ending 1 | 7 | 2024
            • Week Ending 1 | 14 | 2024
            • Week Ending 1 | 21 | 2024
            • Week Ending 1 | 28 | 2024
          • February
            • Week Ending 2 | 4 | 2024
            • Week Ending 2 | 11 | 2024
            • Week Ending 2 | 18 | 2024
            • Week Ending 2 | 25 | 2024
          • March
            • Week Ending 3 | 3 | 2024
            • Week Ending 3 | 10 | 2024
            • Week Ending 3 | 17 | 2024
            • Week Ending 3 | 24 | 2024
            • Week Ending 3 | 31 | 2024
          • April
            • Week Ending 4 | 7 | 2024
            • Week Ending 4 | 14 | 2024
            • Week Ending 4 | 21 | 2024
            • Week Ending 4 | 28 | 2024
          • May
            • Week Ending 5 | 5 | 2024
            • Week Ending 5 | 12 | 2024
            • Week Ending 5 | 19 | 2024
            • Week Ending 5 | 26 | 2024
          • June
            • Week Ending 6 | 2 | 2024
            • Week Ending 6 | 9 | 2024
            • Week Ending 6 | 16 | 2024
            • Week Ending 6 | 30 | 2024
          • July
            • Week Ending 7 | 7 | 2024
            • Week Ending 7 | 14 | 2024
            • Week Ending 7 | 21 | 2024
            • Week Ending 7 | 28 | 2024
          • August
            • Week Ending 8 | 4 | 2024
            • Week Ending 8 | 11 | 2024
            • Week Ending 8 | 18 | 2024
            • Week Ending 11 | 16 | 2024
          • September
            • Week Ending 9 | 1 | 2024
            • Week Ending 9 | 8 | 2024
            • Week Ending 9 | 15 | 2024
            • Week Ending 9 | 22 | 2024
            • Week Ending 9 | 29 | 2024
          • October
            • Week Ending 10 | 6 | 2024
            • Week Ending 10 | 13 | 2024
            • Week Ending 10 | 20 | 2024
            • Week Ending 10 | 26 | 2024
          • November
            • Week Ending 11 | 02 | 2024
            • Week Ending 11 | 09 | 2024
            • Week Ending 11 | 16 | 2024
            • Week Ending 11 | 23 | 2024
            • Week Ending 11 | 30 | 2024
          • December
            • Week Ending 12 | 7 | 2024
            • Week Ending 12 | 14 | 2024
            • Week Ending 12 | 21 | 2024
            • Week Ending 12 | 28 | 2024
        • 2025
          • January
            • Week Ending 1 | 4 | 2025
            • Week Ending 1 | 11 | 2025
            • Week Ending 1 | 18 | 2025
            • Week Ending 1 | 25 | 2025
          • February
            • Week Ending 2 | 1 | 2025
            • Week Ending 2 | 8 | 2025
            • Week Ending 2 | 15 | 2025
            • Week Ending 2 | 22 | 2025
          • March
            • Week Ending 3 | 1 | 2025
            • Week Ending 3 | 8 | 2025
            • Week Ending 3 | 15 | 2025
            • Week Ending 3 | 22 | 2025
            • Week Ending 3 | 29 | 2025
          • April
            • Week Ending 4 | 5 | 2025
            • Week Ending 4 | 12 | 2025
            • Week Ending 4 | 19 | 2025
            • Week Ending 4 | 26 | 2025
          • May
            • Week Ending 5 | 3 | 2025
            • Week Ending 5 | 10 | 2025
            • Week Ending 5 | 17 | 2025
            • Week Ending 5 | 24 | 2025
            • Week Ending 5 | 31 | 2025
          • June
            • Week Ending 6 | 7 | 2025
            • Week Ending 6 | 14 | 2025
            • Week Ending 6 | 21 | 2025
            • Week Ending 6 | 28 | 2025
          • July
            • Week Ending 7 | 5 | 2025
            • Week Ending 7 | 12 | 2025
            • Week Ending 7 | 19 | 2025
            • Week Ending 7 | 26 | 2025
          • August
            • Week Ending 8 | 2 | 2025
            • Week Ending 8 | 9 | 2025
            • Week Ending 8 | 16 | 2025
            • Week Ending 8 | 23 | 2025
            • Week Ending 8 | 30 | 2025
          • September
            • Week Ending 9 | 6 | 2025
            • Week Ending 9 | 13 | 2025
            • Week Ending 9 | 20 | 2025
            • Week Ending 9 | 27 | 2025
          • October
            • Week Ending 10 | 4 | 2025
            • Week Ending 10 | 11 | 2025
            • Week Ending 10 | 18 | 2025
            • Week Ending 10 | 25 | 2025
          • November
            • Week Ending 11 | 1 | 2025
            • Week Ending 11 | 8 | 2025
            • Week Ending 11 | 15 | 2025
            • Week Ending 11 | 22 | 2025
            • Week Ending 11 | 29 | 2025
          • December
            • Week Ending 12 | 6 | 2025
            • Week Ending 12 | 13 | 2025
            • Week Ending 12 | 20 | 2025
            • Week Ending 12 | 27 | 2025
        • 2026
          • January
            • Week Ending 1 | 3 | 2026
            • Week Ending 1 | 10 | 2026
            • Week Ending 1 | 17 | 2026
            • Week Ending 1 | 24 | 2026

Day: June 1, 2025

糟了! Micius Satellite QKD Vulnerabilities Threaten Claimed Quantum Security

Satellite Timing Issues Micius China

The Micius satellite’s QKD system, designed for secure communication, faces vulnerabilities due to laser timing flaws. A 300 ps delay allows eavesdroppers to distinguish signal and decoy states, nullifying security. Enhanced testing and synchronization are critical for future systems.

Our Mission

Privacy Policy

Website Terms of Use

Contact Us

Posts | The Qubit Report

X Logo Linkedin

Copyright 2017-2026 | The Qubit Report | All Rights Reserved

The Qubit Report
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
  • Manage options
  • Manage services
  • Manage {vendor_count} vendors
  • Read more about these purposes
View preferences
  • {title}
  • {title}
  • {title}